Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/10| Title: | Percepción de las enfermeras especialista en cardiología relacionado al clima organizacional en la unidad de cuidados intensivos coronarios del hospital militar central durante el año |
| Authors: | Inga Flores, Flor Marlene |
| Keywords: | Enfermeras cardiología relacionado clima organizacional |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Series/Report no.: | RIA300005 |
| Abstract: | Existen herramientas para medir el clima organizacional, pero la mayoría de los autores se centran en unidades de análisis del individuo, estructura, funciones y estrategias de éstos; los componentes más estudiados son: estructura (sistemas de establecimiento de objetivos y procedimientos); autonomía (opciones de decisión personal a la hora de actuar en el ámbito laboral); sistemas de remuneración (métodos que se aplican para implantar estos sistemas); relación con la supervisión (relación entre jefes y subordinados) y nivel de resolución de conflictos (grado de coordinación y cooperación a la hora de afrontar problemas y dificultades entre los equipos de trabajo y la dirección. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/10 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INGA FLORES FLOR MARLENE-UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS.pdf | 818,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





