Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/121| Title: | El E-learning y el nivel de desempeño de los trabajadores docentes y administrativos de la universidad Autónoma de Ica -2014 |
| Authors: | Dr. Campos Martinez, Hernando Martin Talla Linderman, Magdalena Cecilia |
| Keywords: | Desempeno trabajadores docentes administrativos |
| Issue Date: | 15-Feb-2016 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Series/Report no.: | RIA200007 |
| Abstract: | Como es de conocimiento la capacitación tiene como finalidad aumentar las capacidades de los trabajadores y mejorar las habilidades en el quehacer del trabajo actual, de otro lado los programas de desarrollo sirve para preparar a los trabajadores para las promociones y/o ascensos |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/121 |
| Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TALLA LINDERMAN MAGDALENA CECILIA.pdf | EL E-LEARNING Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA: 2014 - REPORTE TURNITIN | 10,11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| TALLA LINDERMAN MAGDALENA CECILIA - TESIS.pdf | EL E-LEARNING Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA: 2014 | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





