Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | - |
| dc.contributor.author | Sinchi Arteaga, Lizbeth Magalí | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T15:19:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-12T15:19:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1369 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés laboral y resiliencia en los Actores sociales de la municipalidad de Wanchaq – Cusco. La investigación es de carácter cuantitativa, básica, correlacional, descriptivo y transeccional. La población se conformó por 47 Actores sociales y la muestra fue igual al de la población de estudio. Para la recopilación de los datos se empleó como instrumento el cuestionario Estrés Laboral – OIT y Resiliencia de Wagnild y Young. Como conclusión principal se obtuvo que existe una relación inversa y medianamente significativa entre las variables de estudio. Palabras clave: Estrés Laboral, Resiliencia, Actores Sociales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
| dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | resiliencia | es_ES |
| dc.subject | bienestar psicológico | es_ES |
| dc.title | ESTRÉS LABORAL Y RESILIENCIA EN ACTORES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| renati.author.dni | 77072250 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | N° 0000-0002-9450-671X | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45593538 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lizbeth Magalí Sinchi Arteaga.pdf | “ESTRÉS LABORAL Y RESILIENCIA EN ACTORES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, 2021” | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





