Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pozo Enciso, Rosmery Sabina | es_ES |
| dc.contributor.author | Centeno Huarilloclla, Richard Juan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T15:03:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-10T15:03:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1580 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el grado de depresión e ideación suicida en estudiantes de Secundaria Rodolfo Diesel Juliaca-2021. La metodología de estudio fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, con diseño correlacional y de corte transeccional; la población estuvo conformada por 59 estudiantes, para la selección de la muestra se aplicó el muestreo probabilístico que estuvo conformado por 52 estudiantes. La técnica que se utilizó fue encuesta y como instrumentos dos cuestionarios; primero el Inventario de Depresión de Beck y segundo la Escala de Ideación Suicida de Beck. Los resultados obtenidos indican que existe correlación estadísticamente significativa entre depresión e ideación suicida mediante la contrastación con el coeficiente de correlación Pearson con un p valor de 0,028; así mismo se encontró correlación entre depresión y las características de las actitudes hacia la vida y muerte (p valor de ,005); correlación entre depresión y las características de los pensamiento o deseos de suicidio (p valor de ,011); así mismo entre depresión y las características del intento(p valor de ,030); de igual manera entre depresión y actualización del intento(p valor de ,000). Se concluye que, si existe correlación entre las dos variables de depresión e ideación suicida, así mismo entre depresión y las cuatro características de ideación suicida. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
| dc.subject | Depresión | es_ES |
| dc.subject | Ideación suicida | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.title | Grado de depresión e ideación suicida en estudiantes de secundaria Rodolfo Diesel Juliaca-2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| renati.author.dni | 46120749 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7242-0846 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 31039393 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
| renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CENTENO HUARILLOCLLA RICHARD JUAN.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





