Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es_ES |
| dc.contributor.author | Palomino Benites, Mishell | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T18:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T18:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1697 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación de la resiliencia y la satisfacción con la vida en el personal que presta servicio militar voluntario en el “Escuadrón Policía Militar N°20 del Fuerte Gregorio Albarracín de la 3ra brigada de caballería - Tacna 2021”. Material y método: Como metodología se empleó un estudio de tipo básico cuantitativo, correlacional y fue de diseño no experimental, de corte transversal. El grupo poblacional estuvo conformado por 250 personas que prestan servicio militar voluntario en el “Escuadrón Policía Militar N°20 del Fuerte Gregorio Albarracín de la 3ra brigada de caballería – Tacna 2021”; la clasificación del subgrupo muestral fue por intermedio del tipo de muestreo probabilístico con una totalidad de 152 personas. A fin de recopilar los datos se usó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, para la primera variable se administró la escala de resiliencia Wagnild y Young con 25 ítems y para la segunda variable se empleó la escala de satisfacción con la vida de Dienner, Emmons, Larsen y Griffin con 5 ítems. Resultados: Existe asociación entre la variable resiliencia y satisfacción con la vida, con un valor considerable de Rho de Spearman = 0.000 < 0.05. Para el nivel de la resiliencia predominó el indicador moderado. Para el grado de satisfacción con la vida más frecuente fue satisfecho, las edades que más predominaron fueron de 21-23 años. Conclusiones, existe relación entre ambas variables, presentando resiliencia moderada, y satisfacción con la vida. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción con la vida | es_ES |
| dc.subject | Servicio militar | es_ES |
| dc.subject | Perseverancia | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción personal | es_ES |
| dc.title | Resiliencia en relación a la satisfacción con la vida en el personal que presta Servicio Militar Voluntario en el Escuadrón Policía Militar N°20 del Fuerte Gregorio Albarracín de la 3ra Brigada de Caballería- Tacna 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| renati.author.dni | 72538770 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9507-0153 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 46088220 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
| renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_ES |
| renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mishell Palomino Benites.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





