Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arévalo Marcos, Rodolfo Armando | es_ES |
| dc.contributor.author | Flores Correa, Candida | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:57:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:57:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1944 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar cómo la ergonomía se relaciona con el rendimiento laboral en el personal administrativo de la Cooperativa Norandino. Método: Es de enfoque descriptivo correlacional, de tipo básica, con corte transversal y diseño no experimental, en una población de 80 trabajadores del área administrativa de la empresa. Además, se aplicó los cuestionarios de Ergonomía y de rendimiento laboral para la recopilación de información y el análisis de datos. Resultados: Se halló que existe una relación directa (.35=rs), de magnitud moderada y significativa entre la ergonomía y el rendimiento laboral en el personal administrativo, además; una relación directa (.42=rs), de magnitud moderada y significativa entre la ergonomía cognitiva con el rendimiento laboral en el personal administrativo y por último una relación directa y pequeña (.20=rs) (.28=rs) entre la ergonomía física y organizacional con el rendimiento laboral en el personal administrativo. Conclusiones: Existe una relación entre la ergonomía con el rendimiento laboral en el personal administrativo de la cooperativa agraria. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
| dc.subject | Ergonomía | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento laboral | es_ES |
| dc.subject | Personal de salud | es_ES |
| dc.title | Ergonomía y rendimiento laboral en el personal Administrativo de Norandino, Piura, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| renati.author.dni | 75364580 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4633-2997 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 46370194 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martin | es_ES |
| renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_ES |
| renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Candida Flores Correa.doc.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





