Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ángeles Morales, Julio Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Candia Tarapa, Nelida | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T23:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T23:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2500 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación entre la las Habilidades sociales y el rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. Pedro Paulet Mostajo de Tacna,2023. Metodología: En cuanto al diseño metodológico, se utilizó un enfoque cuantitativo de investigación. El método de investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y transaccional. La población de estudio estuvo constituida por un total de 70 estudiantes del nivel secundario de dicha institución. Resultados descriptivos: El análisis de las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria en la I.E.P. Pedro Paulet Mostajo revela un nivel medio como el más representativo (29%), seguido por el nivel bajo (26%). En cuanto al rendimiento académico, se encontró que el 23% tiene un rendimiento alto, el 26% tiene un promedio alto, el 31% tiene un rendimiento promedio, el 14% tiene un promedio bajo y el 6% tiene un rendimiento bajo, lo que resalta la importancia de brindar apoyo adicional a los estudiantes con rendimiento académico más bajo. Conclusiones: Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario en la I.E.P. Pedro Paulet Mostajo de Tacna en 2023. La significancia estadística se determinó mediante un valor de p (Sig = 0,001) que fue menor que el nivel establecido (0,05), y se encontró una correlación positiva alta con un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,814. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.subject | Logro educativo | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Secundaria | es_PE |
| dc.title | Habilidades sociales y rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P Pedro Paulet Mostajo Tacna, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| renati.author.dni | 70933604 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 32296107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Lévano Peña, Elita del Pilar | es_PE |
| renati.juror | García Julca, Javier Fermin | es_PE |
| renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CANDIA TARAPA NELIDA.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





