Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2830Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzales Flores, Ana Kristel | es |
| dc.contributor.author | Cutipa Pampa, Narcisa Zenobia | es |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T15:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-27T15:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2830 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio abarca en determinar la forma en que se da la informalidad laboral y el comercio ambulatorio en el mercado Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el Departamento de Arequipa del durante año 2022. La metodología es cualitativa, tipo de estudio es básica, nivel de estudio es exploratorio y no experimental; procedimiento de muestreo fue 06 comerciantes ambulantes y 3 profesionales abogados; la recolección y análisis de la información fue la técnica e instrumento entrevista que consto de 10 ítems. Se ha identificado que la informalidad laboral y el comercio ambulatorio en el mercado Andrés Avelino Cáceres, se da a través de diversas situaciones, como la venta de calzados, venta de trajes, la peluquería, la venta de alimentos, venta de productos de primera necesidad, realización de pequeños trabajos de reparación o construcción entre otros. Así mismo el mal uso de los espacios públicos por parte de los ambulantes genera una serie de problemas que afectan tanto a la calidad de vida de los ciudadanos como al orden y la seguridad en el entorno urbano. Se han identificado estrategias de formalización para contrarrestar el crecimiento del comercio ambulante tal es el caso de facilitar el acceso al crédito y la financiación; proporcionar formación y asistencia técnica; la regularización y otorgamiento de licencias de funcionamiento; y la creación de espacios formales de venta dentro del mercado para los vendedores ambulantes. El trabajo informal y el comercio ambulatorio generan una competencia a las empresas formales, ya que los trabajadores informales pueden evadir impuestos y las normas que las empresas legalmente constituidas están obligadas a cumplir, repercute en la sostenibilidad económica de las empresas establecidas y crear desequilibrios en el mercado laboral. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Informalidad laboral | es |
| dc.subject | Comercio ambulatorio | es |
| dc.subject | Espacios y formalizacion | es |
| dc.title | La informalidad de trabajo y el comercio ambulatorio en el mercado de Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2022 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 29275394 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1416-8667 | es |
| renati.advisor.dni | 45609294 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8- TESIS - CUTIPA PAMPA NARCISA ZENOBIA.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_AUTORIZACION - CUTIPA PAMPA NARCISA ZENOBIA.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| REPORTE_TURNITIN.pdf | 220,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





