Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Medina Bustamante, Yuri | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T17:27:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T17:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2839 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se busca determinar la relación entre la gestión del sistema administrativo de recursos humanos y el control interno de la Municipalidad Distrital de Chucuito, Puno, 2024. El enfoque de estudio que se utilizó fue cuantitativo, de tipo básico, de nivel descriptivo, correlacional y de diseño no experimental, transversal, con una población finita, con una muestra de 33 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chucuito, Puno y con un muestreo de forma censal, aplicándose técnicas de instrumentos de recolección de datos por ello se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario. El valor de Rho Spearman es de 0,215 que nos indica que la relación entre la gestión del sistema administrativo de recursos humanos y el control interno es directa débil y el nivel de significancia (p-valor=0,230>0,05) que indica que la relación no es significativa. Se ha concluido que no existe una relación significativa entre la gestión del sistema administrativo de recursos humanos y el control interno de la Municipalidad Distrital de Chucuito, Puno, 2024. (r=0,215; p=0,230>0,05). Donde la mayoría de los trabajadores percibe que el nivel de gestión del sistema administrativo de recursos humanos es medio (72,7%) y que el control interno se encuentra en un nivel medio (78,8%). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Gestion | es |
dc.subject | Sistema administrativo | es |
dc.subject | Recursos humanos | es |
dc.subject | Control interno | es |
dc.title | Gestión del sistema administrativo de recursos humanos y el control interno de la Municipalidad Distrital de Chucuito, Puno, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 73209293 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17- TESIS - MEDINA BUSTAMANTE YURI.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
17_AUTORIZACION - MEDINA BUSTAMANTE YURI.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.