Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2918
Title: | Síndrome de Burnout relacionado con la felicidad laboral del personal de salud en el servicio de emergencia de una Clinica de Arequipa, 2024 |
Authors: | Anticona Valderrama, Daniela Milagros Apaza Coaquira, Cleofe Adelaida Ticona Ochoa, Marielena Milagros |
Keywords: | Sindrome de burnout Felicidad laboral Personal de salud |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio trata de establecer la relación entre el síndrome de burnout con la felicidad laboral en el personal de salud del servicio de emergencia de una clínica de Arequipa, 2024. Enfoque cuantitativo, de tipo básica, correlacional, diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo conformada por 100 médicos y enfermeras a quienes se les aplicó el Inventario de Burnout de Maslach y la escala de felicidad laboral. El 26% manifestó un alto burnout y 66% mencionaron una felicidad laboral media, las dimensiones del burnout como agotamiento emocional (p<0.005), despersonalización (p<0.017) y la realización personal (p<0.017) se relacionan con la felicidad laboral. Existe relación positiva y significativa entre el burnout con la felicidad laboral (p<0.05). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2918 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-TESIS - APAZA COAQUIRA - TICONA OCHOA.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11_AUTORIZACION - APAZA COAQUIRA.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11_AUTORIZACION - TICONA OCHOA MARIELENA MILAGROS.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin.pdf | 273,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.