Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Chura Cancapa, Florentina | es |
dc.contributor.author | Luque Alvarado, Ruth Miriam | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T00:08:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T00:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2925 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio trata de determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora Red de Salud Lampa, Puno, 2024. Es una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo – correlacional, diseño no experimental y transversal, con una población de 35 funcionarios y servidores públicos, las técnicas de instrumentos de recolección de datos son un cuestionario de 17 ítems para la variable control interno y 16 ítems para la variable gestión administrativa. Las técnicas de análisis y procesamiento de información utilizaron Microsoft Excel y IBM SPSS V25. Entre los hallazgos descriptivos, el 62.86% califica de nivel medio al control interno y el 54.29% determina de nivel medio a la gestión administrativa; un 62.86% califica de nivel medio al ambiente de control, un 80.00% califica de nivel medio a la evaluación de riesgos, un 71.43% de un nivel medio a las actividades de control, 68.57% califica de nivel medio a la información y comunicación y un 57.14% determina un nivel medio en actividades de supervisión. Se logró determinar la correlación entre el control interno y la gestión administrativa con una correlación positiva alta Rho = 0,864, a mayor control interno, mayor gestión administrativa, y también en ambiente de control Rho = 0,757, evaluación de riesgos Rho = 0,757, ambos de correlación positiva alta, en actividades de control, una correlación moderada Rho = 0,656, en tanto en información y comunicación Rho = 0,817 y en actividades de supervisión Rho = 0,736, de igual manera correlación positiva alta para ambas, y una Sig. de 0,000 < 0,05 en todas; por ende, se aceptaron todas las hipótesis alternas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Control interno | es |
dc.subject | Gestión administrativa | es |
dc.subject | Actividades de control | es |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es |
dc.subject | Información y comunicación | es |
dc.subject | Actividades de control | es |
dc.subject | Actividades de supervisión | es |
dc.title | Control interno y gestión administrativa en la unidad ejecutora red de salud Lampa, Puno, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 44321364 | - |
renati.author.dni | 45506175 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUQUE ALVARADO RUTH MIRIAM - CHURA CANCAPA FLORENTINA.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMULARIO_LUQUE ALVARADO.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_CHURA CANCAPA.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TURNITIN_LUQUE ALVARADO - CHURA CANCAPA.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.