Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anticona Valderrama, Daniela Milagros | es |
dc.contributor.author | MozombIte Putpaña, Yury Gonzalo | es |
dc.contributor.editor | 0000-0002-1189-4789 | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T00:14:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T00:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2927 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación Determina la relación que existe entre conocimiento y actitudes sobre inmunización en madres de niños menores a un año del Centro de Salud Punta del Este, Tarapoto 2024. La presente investigación es de tipo básica, bajo un diseño de investigación descriptivo-correlacional, enfoque cuantitativo. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario; bajo una escala de Likert, estos instrumentos fueron validados para la realidad contextual. La muestra total del estudio se conformó por 100 madres que asisten al Centro de Salud Punta del Este. La muestra se obtuvo usando el muestreo probabilístico aleatorio simple, y tomando para cada uno de ellos los criterios pertinentes para su selección. El principal resultado descriptivo encontrado en el estudio fue que el conocimiento de las madres de niños menores a un año sobre inmunización se encuentra entre el nivel medio con un 78.7% y alto en un 15.5%. Por otra parte, la percepción de las madres de niños menores a un año se encontró entre el nivel medio con un 43.6% y alto 22.3%. Se determinó que si existe correlación entre conocimiento y actitud en (Rho = -0,543**); y comprobándose que tiene significatividad al nivel p = 0,01 < 0,05 (bilateral). En tal sentido; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Finalmente, para determinar la relación porcentual entre las variables se determinó el coeficiente de determinación (CD) = (-0.543*-0.543) = 0.2948, que al ser multiplica por 100 (CD*100) = 29.48%. Es decir, en un 29.48% se correlacionan las variables conocimiento y la actitud en las madres de niños menores a un año. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Actitud | es |
dc.subject | Niños menores y madres | es |
dc.title | Conocimiento y actitud sobre inmunizacion de las madres de niños menores a un año en el centro de salud punta del este , Tarapoto2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 74172396 | - |
renati.advisor.orcid | 47152075 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1189-4789 | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-TESIS - MOZOMBITE PUTPAÑA.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
18_AUTORIZACOIN - MOZOMBITE PUTPAÑA.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin.pdf | 273,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.