Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Lupaca Martinez, David Fernando | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T16:32:01Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T16:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2941 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollar el sistema web para la gestión de la información en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa, 2024. Se utilizó la metodología SCRUM por su adaptabilidad y entregas constantes, lo que permitió reuniones con interesados para mejorar el sistema propuesto, enfocado en facilitar a los padres el acceso a información académica y administrativa de sus hijos, agilizando procesos y reduciendo errores. Se desarrolló utilizando herramientas como JavaScript, CSS, HTML, Node.js, React.js y PostgreSQL en Visual Studio Code, garantizando un producto de alta calidad. La investigación, de tipo tecnológica, descriptiva y aplicada, con diseño no experimental, se centró en el análisis, diseño y creación de un prototipo funcional. Como resultado, se realizó el desarrollo del sistema web para la gestión de la información en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa, 2024., el cual consiste de tres módulos para abastecer las necesidades del sistema. Se analizaron y documentaron procesos mediante entrevistas, generando historias de usuario que guiaron el diseño y desarrollo del sistema web en cuatro sprints. Utilizando HTML, CSS, JavaScript y React.JS, se crearon modelos de datos, controladores y endpoints para gestionar diversas entidades. Las pruebas y revisiones por sprint permitieron implementar mejoras basadas en diseño, funcionalidad y experiencia de usuario, completando exitosamente todas las historias de usuario. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Metodología Scrum | es |
dc.subject | Sistema Web | es |
dc.subject | Gestión de la información | es |
dc.title | Sistema web para la gestión de la información en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
renati.author.dni | 71002693 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 612076 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUPACA MARTINEZ DAVID FERNANDO.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN_LUPACA MARTINEZ.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_LUPACA MARTINEZ.pdf | 665,99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.