Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Idme Sarco, Nadia Delaney | es |
dc.contributor.author | Landaverry Aguilar, Mirssa Raquel | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T18:52:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T18:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2948 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determinar la relación del control simultaneo y la gestión administrativa en la Dirección Regional de Educación Puno, 2023. El método correspondiente para la investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo básico, de nivel correlacional y un diseño no experimental de corte transversal descriptivo. La muestra del cuestionario estuvo compuesta por 143 trabajadores. Para la variable control simultaneo, el resultado dado es, el 41% indican que se da un control simultaneo regular, el 32% señalan que este es eficiente, y el 27% consideran que es ineficiente; así también los resultados de la variable gestión administrativa, se aprecia que el 41% indican que se está dando una gestión administrativa regular, un 38% manifiestan que está siendo inadecuado, y un 21% señalan que es adecuado. Se determinó que, si se da la existencia de una incidencia positiva y significativa entre el Control Simultaneo y la Gestión Administrativa de la DREP, 2023, ello porque se obtuvo un resultado de 0,629 denotando la incidencia positiva y considerable, además de un valor de 0,000 que señala la significancia. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Control concurrente | es |
dc.subject | Control simultaneo | es |
dc.subject | Gestión administrativa | es |
dc.subject | Orientación de oficio | es |
dc.subject | Visita de control | es |
dc.title | Control simultaneo y su incidencia en la gestión administrativa en la Dirección Regional de Educación Puno, 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 70136968 | - |
renati.author.dni | 71248391 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDME SARCO NADIA DELANEY - LANDAVERRY AGUILAR MIRSSA RAQUEL.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN_IDME SARCO - LANDAVERRY AGUILAR.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_LANDAVERRY AGUILAR.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_IDME SARCO.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.