Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Prado Santa Cruz, Medelin Sofia | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T20:08:39Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T20:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2949 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es determinar la relación que existe entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad distrital de Muñani, Puno, 2024. Se empleó un estudio de enfoque cuantitativo de tipo básico y un diseño no experimental, nivel correlacional. La muestra del cuestionario estuvo compuesta por 292 contribuyentes, y los datos fueron recopilados a través de encuestas utilizando un cuestionario. Con respecto al objetivo general, se encontró que el 69% considera inadecuados los factores socioeconómicos, el 26% los perciben como regulares y el 5% los ven como adecuados. En cuanto a la recaudación del impuesto predial, el 44% la considera baja, el 43% la ve a nivel medio y el 13% la considera alta, también se halló una correlación r=0. 331 y una significancia de 0. 000. Se pudo demostrar una correlación significativa entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial, siendo baja y positiva con un valor de r= 0. 331 y una significancia fue igual a 0. 000. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es |
dc.subject | Recaudación del impuesto predial | es |
dc.title | Factores socioeconómicos y su relación en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Muñani, Puno, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 75514002 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRADO SANTA CRUZ MEDELIN SOFIA.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMULARIO_PRADO SANTA CRUZ.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TURNITIN_PRADO SANTA CRUZ.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.