Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Garcia, Cesar Augusto | es |
dc.contributor.author | Cardenas Ibarra, Angel Cristhian | es |
dc.contributor.author | Garcia Baca, Jaqueline Lizbeth | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T16:23:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T16:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2976 | - |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada establece estructurar un modelo de desarrollo tradicional de software utilizando la metodología ágil como la de programación extrema “XP”, la cual será utilizada en la organización del producto que compone el resultado de la investigación, eligiendo como lenguaje de programación PHP y como gestor de base de datos utilizamos MySQL, permitiendo la integración de las fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas que permitirá la funcionalidad final. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Metodologia XP | es |
dc.subject | As-Is To-Be | es |
dc.subject | Experimental | es |
dc.subject | PHP y Mysql | es |
dc.title | Sistema web para el control de pacientes del servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
renati.author.dni | 71317423 | - |
renati.author.dni | 45205829 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1946-8717 | es |
renati.advisor.dni | 41347783 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 612076 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. GARCIA BACA Y CARDENAS IBARRA.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12_FORMULARIO JAQUELINE GARCIA BACA.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12_FORMULARIO ANGEL CARDENAS IBARRA.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 228-2024-UAI-DIPI (1).pdf | 229,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.