Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas Prado, Kelly Fara | es |
| dc.contributor.author | Mejia Obregon, Maricielo Wendy | es |
| dc.contributor.author | Vega Mendoza, Mery Magdalena | es |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:38:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T16:38:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2994 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación determina la relación que existe entre la ansiedad y la nomofobia en estudiantes de enfermería técnica del Instituto “Víctor Raúl Haya de La Torre” Barranca – 2024. Utilizando una metodología de carácter básica, con un diseño de no experimento, descriptivo correlacional. La población la conformaron 215 y la muestra 138 estudiantes de enfermería técnica del Instituto “Víctor Raúl Haya de La Torre” Barranca; se utilizó como técnica la psicometría siendo los instrumentos usados para recopilar la información un inventario para valorar la ansiedad y un cuestionario para medir la nomofobia. Los resultados evidenciaron que para la variable ansiedad, el 60,1% de los estudiantes presentan un nivel leve, 19,6% moderado y 20,3% alto; para la variable nomofobia esta, se encuentra ausente en un 9,4%, posee nivel leve un 58,7%, moderado 24,6% y severo 7,2%. Por último, se concluye que no que no existe relación significativa entre la ansiedad y la nomofobia en estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto “Víctor Raúl Haya De La Torre” Barranca – 2024; al haber conseguido un p valor > 0,05, de modo que se admite la hipótesis nula y se niega la alterna. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Ansiedad | es |
| dc.subject | Nomofobia | es |
| dc.subject | Conducta y personalidad | es |
| dc.title | Ansiedad y nomofobia en estudiantes de enfermería técnica del Instituto Victor Raul Haya de La Torre, Barranca - 2024. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 70892750 | - |
| renati.author.dni | 70393773 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002–3322–1825 | es |
| renati.advisor.dni | 42721030 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9- MEJIA OBREGON - VEGA_MENDOZA.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09_VEGA MENDOZA MERY MAGDALENA.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 09_MEJIA OBREGON MARICIELO WENDY.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Carta Nº 208-2024-UAI-DIPI.pdf | 270,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





