Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anticona Valderrama, Daniela Milagros | es |
dc.contributor.author | Calderon BenItes, Rita Yasmin | es |
dc.contributor.author | Ninaquispe Alvarez, Rubi Alanis | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:14:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T17:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2999 | - |
dc.description.abstract | El estudio determina la asociación entre el nivel de conocimiento y la práctica del autoexamen de mamas en las mujeres adultas, del Centro de Salud Florida, Chimbote 2024. El estudio fue de tipo básica, tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó con un diseño no experimental, nivel correlacional, la población de estudio fue de 92 mujeres adultas que acuden a consulta médica en centro de salud Florida Chimbote 2024, la muestra fue por conveniencia, asimismo la técnica que se utilizó para recolectar la información fue una encuesta y como instrumentó dos cuestionarios para cada variable. Referente a los resultados se obtuvo que del total de mujeres adultas encuestadas que el 63.0% tiene conocimiento medio, el 27.2% conocimiento bajo y solo el 9.8% conocimiento alto, en relación a la variable práctica AEM se observó que el 59.8% de ellas presenta una práctica inadecuada, así mismo el 40.2% mostró una práctica adecuada de AEM. Finalmente se ha logrado determinar que existe una asociación positiva y significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica de autoexamen en mujeres adultas que acuden al Centro de Salud Florida, Chimbote 2024 con una correlación de 0.507 y un p valor = 0.000. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Autoexamen | es |
dc.subject | Cancer de mama | es |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas del autoexamen de mama en mujeres adultas del centro de salud florida, Chimbote 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 70183663 | - |
renati.author.dni | 75098549 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1189-4789 | es |
renati.advisor.dni | 47152075 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14- CALDERON BENITES - NINAQUISPE ALVAREZ.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14_NINAQUISPE ALVAREZ RUBI ALANIS.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14_CALDERON BENITES RITA YASMIN.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 208-2024-UAI-DIPI.pdf | 270,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.