Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anticona Valderrama, Daniela Milagros | es |
| dc.contributor.author | Callisaya Mamani Ana Maria | es |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T21:15:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T21:15:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3009 | - |
| dc.description.abstract | La investigación determina la relación que existe entre la violencia familiar y la depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Modesto Basadre, Tacna – 2024. Presentando una metodología de tipo básica, siendo su diseño no experimental, descriptivo correlacional. La población fue de 480 estudiantes y la muestra estuvo conformada por 213 estudiantes de la secundaria de la Institución Educativa Modesto Basadre; como técnica se utilizó la encuesta y la psicometría siendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos un cuestionario para evaluar violencia familiar y un inventario para evaluar la depresión. Los resultados obtenidos refirieron que, en la variable violencia familiar, el 24,9% de los estudiantes se ubicó categoría baja, el 74,2% regular y el 0,9% en la categoría alta; en cuanto a la variable depresión, el 2,8% se ubicó en la categoría baja, el 41,3% regular, el 47,9% en la categoría alta y el 8% en la categoría severa. Concluyendo que existe relación significativa entre la violencia familiar y la depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Modesto Basadre”, Tacna – 2024; habiendo obtenido un nivel de significancia Sig.= 0,000 y un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,618, es así que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Conflicto | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.title | Violencia familiar y depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Modesto Basadre, Tacna – 2024. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 43141308 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1189-4789 | es |
| renati.advisor.dni | 47152075 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24- ANA MARÍA CALLISAYA MAMANI.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 24_CALLISAYA MAMANI ANA MARIA.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Carta Nº 208-2024-UAI-DIPI.pdf | 270,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





