Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collazos Alarcon, Mercedes Alejandrina | es |
dc.contributor.author | Quispe Estrada, Haydee Marisol | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T23:02:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T23:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3107 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina la relación entre la violencia hacia las mujeres y la autoestima de estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Modesto Molina, Tacna – 2023. La metodología de esta investigación se basó en un enfoque cuantitativo, donde se recopilaron y analizaron datos numéricos utilizando métodos estadísticos. Se llevó a cabo una investigación básica para generar conocimiento en el campo de la psicología, centrándose en la relación causal entre la violencia hacia las mujeres y la autoestima. Se utilizó un diseño no experimental y transversal, donde las variables fueron observadas y medidas en su estado natural, sin manipulación. Se estableció una relación entre la violencia hacia las mujeres y la autoestima, y se recolectaron datos de una muestra de padres. Los resultados de la descripción estadística para la variable "violencia contra la mujer", indicando las frecuencias absolutas y relativas. De las 94 observaciones en total, el 22% se clasificó como violencia "Alta", el 39% como violencia "Media" y el 38% como violencia "Baja". De manera similar, se muestra un Descripción estadística de la variable "autoestima", presentando las frecuencias absolutas y relativas para cada categoría. De las 94 observaciones, el 18% se clasificó como autoestima "Alta", el 52% como autoestima "Media" y el 30% como autoestima "Baja". En conclusión, se ha encontrado una relación significativa entre la violencia hacia las mujeres y la autoestima de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Modesto Molina, Tacna - 2023. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Violencia | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Autoestima | es |
dc.title | Violencia familiar y autoestima en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa modesto molina de Tacna, 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 44934053 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5656-2243 | es |
renati.advisor.dni | 16480577 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Becerra Castillo, Paola | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. QUISPE ESTRADA HAYDEE MARISOL.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4_AUTORIZACION_QUISPE ESTRADA HAYDEE MARISOL.pdf | 346,83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.