Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es |
dc.contributor.author | Silva Castro, Milagros Maria Luisa | es |
dc.contributor.author | Beltran Nuñez, Ashly Yacsumi | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T22:30:44Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T22:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3171 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia que existe entre la recaudación tributaria municipal y el presupuesto de la Municipalidad Provincial del Callao, 2022. En cuanto a la metodología el enfoque es cuantitativo, tipo de investigación básica, de nivel descriptivo, diseño de investigación que se utilizó fue correlacional, no experimental, de corte transversal abordando la investigación en los años 2010 al 2022. Se empleó la técnica de observación mediante la guía de observación y la técnica de análisis o revisión documental a través del análisis estadístico. Para determinar la fiabilidad del instrumento, se llevó a cabo la elaboración del piloto aplicando el método estadístico Alfa de Cronbach teniendo un coeficiente igual a 0,979 el cual se le denomina como excelente, demostrando que los instrumentos aplicados son confiables Así mismo, se evaluó el grado de incidencia entre la recaudación tributaria municipal y el presupuesto, la metodología aplicada mediante el ANOVA con prueba de Friedman demuestra que existen diferencias significativas dado que el resultado es de 0,000. por ende, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo que nos indica que la recaudación tributaria municipal no incide significativamente en la mejora del presupuesto de la Municipalidad Provincial del Callao, 2022. Dichas diferencias radican en base a la realidad de la jurisdicción de las Municipalidades. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Recaudacion tributaria municipal y presupuesto | es |
dc.title | La recaudación tributaria municipal y su incidencia en el presupuesto de la Municipalidad Provincial del Callao, 2022 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 70999570 | - |
renati.author.dni | 70856237 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9812-6714 | es |
renati.advisor.dni | 09672411 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Bejarano Alvarez, Patricia Monica | es |
renati.juror | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana | es |
renati.juror | Ruiz Villavicencio, Ricardo Edmundo | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. BELTRAN NUÑEZ -SILVA CASTRO.pdf | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4_AUTORIZACION_SILVA CASTRO MILAGROS MARIA LUISA.pdf | 276,64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4_AUTORIZACION_BELTRAN NUÑEZ ASHLY YACSUMI.pdf | 276,21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.