Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Dipaz Ramos, Giuliana Lisseth | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:00:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3187 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada determina la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad. En esta investigación se implementó un enfoque cuantitativo, tipo investigación básica, nivel de investigación correlacional, diseño no experimental transversal – correlacional. Mediante los resultados obtenidos luego de la colaboración de los 50 trabajadores de las ferreterías del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha 2023, se pudo observar que en la variable gestión de inventarios tiene un alto nivel de eficiencia, el 18% regular y el 12% ineficiente y en la variable rentabilidad el 58% de los trabajadores encuestados manifiestan que la variable rentabilidad es EFICIENTE, mientras el 42 % de los trabajadores manifiestan que la variable rentabilidad es REGULAR. En resumen, se puede afirmar que existe una conexión significativa entre la administración de inventario y la ganancia económica en las ferreterías del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha 2023. Es relevante señalar que el estudio se llevó a cabo con un enfoque metodológico riguroso, lo que permitió obtener resultados precisos y confiables. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Incidencia | es |
dc.subject | Gestion de inventario | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Gestión de inventario en la rentabilidad de la Ferretería Melany SAC del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha 2023. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 71103409 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damian | es |
renati.juror | Gonzales Flores, Ana Kristel | es |
renati.juror | Campos Martinez, Silvana Rosario | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. DIPAZ RAMOS GIULIANA LISSETH.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5_AUTORIZACION_DIPAZ RAMOS GIULIANA LISSETH.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.