Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Ortega Huallanca, Karina Yanina | es |
dc.contributor.author | Martinez Huasasquiche, Maria Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:06:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3189 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina cómo los factores psicosociales influyen en la deserción escolar en los alumnos de Educación Secundaria, IEP Nuestra Señora del Carmen, Cañete 2023. Donde la investigación es transversal, prospectiva y con enfoque cuantitativo. El diseño es correlacional entre las variables de estudio, siendo la muestra de 60 estudiantes de 3ro de secundaria. Factores psicosociales, logró como valoración, que un 12% de estudiantes lo consideran bajos, el 48% refieren que están en el nivel medio y un 40% afirma que son altos. Para la deserción escolar el 7% de estudiantes consideran que es baja, el 43% refieren que están en el nivel medio y un 50% afirma que es alta. Existiendo valores altos de los factores psicosociales existe una amplia mayoría que expresan que es alto el porcentaje de deserción escolar. Asimismo, el coeficiente de Correlación de Spearman fue de .856. Por lo tanto, si hay relación entre los factores psicosociales y la deserción escolar (al ser p < 0.05). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Abandono escolar | es |
dc.subject | Aborto espontaneo | es |
dc.subject | Violencia domestica | es |
dc.title | Factores psicosociales y la deserción escolar en alumnos de Educación Secundaria, IEP Nuestra Señora del Carmen, Cañete 2023. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 41000531 | - |
renati.author.dni | 70302608 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damian | es |
renati.juror | Gonzales Flores, Ana Kristel | es |
renati.juror | Campos Martinez, Silvana Rosario | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. ORTEGA HUALLANCA - MARTINEZ HUASASQUICHE.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
8_AUTORIZACION_ORTEGA HUALLANCA KARINA YANINA.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
8_AUTORIZACION_MARTINEZ HUASASQUICHE MARIA ALEJANDRA.pdf | 284,83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.