Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
dc.contributor.author | Airampo Ureta, Maiva Araceli | es |
dc.contributor.author | Campos Pape, Josue Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T17:23:03Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T17:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3233 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina la relación entre la práctica de atención temprana y el desarrollo psicomotor en niños menores de 2 años en el Centro de Salud San Juan, Arequipa – 2024. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por los binomios madre-niño atendidos en el establecimiento de salud, utilizando un muestreo censal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado y el Test Abreviado Peruano (TAP), los cuales fueron validados por juicio de expertos y una prueba piloto. Los resultados mostraron que el 57.4% de los niños recibió una práctica de atención temprana de nivel regular, el 35.2% adecuada y el 7.4% inadecuada. En cuanto al desarrollo psicomotor, el 51.9% presentó un desarrollo normal, el 37.0% se encontró en riesgo y el 4.7% evidenció retraso. Se identificó una relación significativa entre la atención temprana y el desarrollo psicomotor (p < 0.05), destacando la influencia del estímulo cognitivo, sensorial, motor y la interacción social en la adquisición de habilidades psicomotoras. Existe correlación positiva moderada (r = 0.470, p = 0.000) entre la práctica de atención temprana y el desarrollo psicomotor en niños menores de 2 años, por lo que fortalecer las estrategias de estimulación en los primeros años de vida es esencial para optimizar el desarrollo infantil. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Atencion temprana | es |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
dc.subject | Estimulacion infantil | es |
dc.title | Práctica de atención temprana y desarrollo psicomotor en niños menores de 2 años en el centro de salud San Juan, Arequipa – 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 75185261 | - |
renati.author.dni | 75475021 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
renati.advisor.dni | 40817543 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | Bejarano Alvarez, Patricia Monica | es |
renati.juror | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana | es |
renati.juror | Ruiz Villavicencio, Ricardo Edmundo | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24. AIRAMPO URETA Y CAMPOS PAPE.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24_FORMULARIO-CAMPOS PAPE JOSUE ALEJANDRO.pdf | 812,85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
24_FORMULARIO-AIRAMPO URETA MAIVA ARACELI.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742947971_2_CONSTANCIA-TURNITIN_247-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.