Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3239
Title: | ACTITUD Y PRÁCTICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL DENGUE EN FAMILIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, 2024. |
Authors: | RAFAEL REGINALDO HUAMANI VERA ISMIÑO LUISA NOEMI HERNANDEZ PEZO ALEXANDER |
Keywords: | Actitud Practicas Prevencion de autocuidado |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: determinar la relación entre la actitud y las prácticas preventivas frente al dengue en familias atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa, 2024. Metodología. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 familias seleccionadas por muestreo probabilístico, donde se evaluaron las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual de la actitud, así como las prácticas preventivas frente al dengue. El procesamiento de datos se realizó a través del paquete estadístico IMB SPSS Statistics versión 25, utilizando el coeficiente Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. Resultados. el 61.3% (49) de los adultos mayores que reciben un cuidado de alta calidad tienen familiares satisfechos, mientras que el 12.5% (10) de este grupo expresa estar poco satisfecho. En el nivel de calidad media del cuidado, el 28.8% (23) de los familiares están poco satisfechos y el 10.0% (8) están satisfechos. No se reporta ningún caso con una calidad de cuidado baja. Conclusión. Existe una correlación positiva moderada entre la actitud y las prácticas preventivas (r=0.695, p=0.000), así de las dimensiones de la actitud y las prácticas preventivas: la actitud cognitiva presentó una correlación positiva moderada (r=0.560, p=0.000), la actitud conductual mostró una correlación positiva baja (r=0.593, p=0.000) y la actitud afectiva evidenció una correlación positiva baja (r=0.570, p=0.000). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3239 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30. VERA ISMIÑO y HERNANDEZ PEZO.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
30_FORMULARIO-HERNANDEZ PEZO ALEXANDER.pdf | 942,12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
30_FORMULARIO-VERA ISMIÑO LUISA NOEMI.pdf | 942,12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.