Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS | es |
dc.contributor.author | TICONA RAMOS VALENTINA ROXANA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T23:19:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T23:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3247 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre personalidad y reincidencia delictiva en internos sentenciados por el delito de robo agravado en el establecimiento penal puno, 2025, cuya metodología corresponde al enfoque cuantitativo no experimental, correlacional y descriptiva. Con una muestra de 75 internos sentenciados por el delito de robo agravado y que tengan la calidad de reincidentes, que se encuentren internados en el penal Puno. Se obtubiron como resultados sobre la variable de personalidad, el 42.7% presentaron una personalidad de tipo B, de tipo A representan el 28.0%; asimismo, los de tipo C, abarcan el 20.0% y por último, el 9.3% los de tipo D y partidarios.Por otro lado, 1 interno, equivalente al 1.3% del total, reincidió frecuentemente en actividades delictivas. Por otro lado, 39 internos, que representan el 52.0%, reincidieron a veces, mientras que 35 internos, equivalentes al 46.7%, nunca reincidieron en actividades delictivas. Además se evidencia, el coeficiente de correlación de Pearson de -0.691 entre la personalidad y la reincidencia delictiva, con un nivel de significancia de 0.000, lo que indica una relación inversa significativa. Se concluye, que los internos con personalidades más negativas tienden a reincidir menos en comparación con aquellos con personalidades más positivas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Personalidad | es |
dc.subject | Reincidencia delictiva | es |
dc.subject | Sustancias psicoactivas | es |
dc.title | PERSONALIDAD Y REINCIDENCIA DELICTIVA EN INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL PUNO 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 75094486 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7398-6822 | es |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7- TESIS_TICONA RAMOS, VALENTINA ROXANA.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
7_FORMULARIO TICONA RAMOS VALENTINA ROXANA.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742910938_2_CONSTANCIA-TURNITIN_232-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.