Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | BARRAL ESPINOZA MARISOL AIDA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:57:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T13:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3264 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las practicas preventivas sobre asma en padres con niños menores de 5 años del Hospital Santa María del Socorro, Ica 2024. Metodología: Se aplicó el método no experimental – correlacional, de enfoque cuantitativo y según el tiempo de corte transversal, con muestra de 134 padres, aplicándose la técnica de encuesta, como instrumento dos cuestionarios validados por expertos. Resultados: Predominó el nivel medio de conocimiento sobre asma 43.3%, al igual que en las dimensiones conocimiento sobre generalidades del asma 42.5%, conocimiento sobre desencadenantes del asma 50.0%, y conocimiento sobre tratamiento del asma 41.8%. Las prácticas preventivas del asma fueron adecuadas en el 76.9%, al igual que en las dimensiones prácticas de prevención de desencadenantes del asma 73.9%, y prácticas de promoción de la salud 64.2%. Se halló relación significativa entre las variables (p=0.000), siendo su comportamiento positivo y moderado (rs = 0.411), es decir que, a mayor conocimiento sobre asma, mayor es el nivel de prácticas preventivas, y viceversa. De igual forma se halló relación significativa entre las prácticas de prevención del asma y las dimensiones conocimiento sobre generalidades del asma (p=0.000), conocimiento sobre desencadenantes del asma (p=0.000) y conocimiento sobre tratamiento del asma (p=0.000). Conclusiones: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las practicas preventivas del asma en padres con niños menores de 5 años del Hospital Santa María del Socorro, Ica 2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Prácticas | es |
dc.subject | Asma | es |
dc.title | CONOCIMIENTO Y PRACTICAS PREVENTIVAS DEL ASMA EN PADRES CON MENORES DE 5 AÑOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO, ICA 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 22291319 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24.TESIS BARRAL ESPINOZA MARISOL AÍDA (2).pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24_AUTORIZACION- BARRAL ESPINOZA MARISOL.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1743432302_2_CONSTANCIA-TURNITIN_260-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.