Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
dc.contributor.author | Huaraca Campos, Vladiabel Erick | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T17:45:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T17:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3273 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación determina la relación entre el nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, del colegio Juan C. de Mora, Chincha 2024. Este estudio es de enfoque cuantitativo, aplicada, correlacional, cuenta con un diseño no experimental y transversal, para la recolección de datos, se utilizó como técnica, una encuesta; y tomo un cuestionario como instrumento. Los resultados demostraron que, el 51.5% (67) son mujeres, en la variable conocimiento el 100% (130) se encuentran en un nivel alto de conocimiento, mientras que en la variable prevención el 100% (130) se encuentran en un nivel alto de prevención. La prueba de Spearman, logró identificar que no existe una relación estadística (p=0.065) entre las dos variables de estudio. Se concluye, que no existe una relación entre el nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, del colegio Juan C. de Mora, Chincha 2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Adolescente | es |
dc.subject | Anticonceptivos | es |
dc.subject | Infecciones de transmision sexual | es |
dc.title | Nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos y prevención de infección de transmisión sexual, en adolescentes del colegio Juan C. de Mora, Chincha – 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 73829247 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FORMULARIO HUARACA CAMPOS VLADIABEL ERICK.pdf | 114,71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
21.HUARACA CAMPOS VLADIABEL ERICK.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta N° 097-2024-UAI-DIPI.pdf | 177,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.