Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3277
Title: | DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE 3RO, 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY AREQUIPA-2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS CCAPA RAMOS OSCAR FERNANDO VILCA DIAZ MARIA ERICKA |
Keywords: | Depresion Ansiedad Estudiantes de secundaria |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray Arequipa-2024. Metodología: El estudio fue de enfoque cuantitativo, relacional, no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes del nivel secundario. Los instrumentos elegidos para la recolección de datos fueron la Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds-Segunda Versión (EDAR-2) y la Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7). Posterior a ello, se realizó el análisis de datos a través del programa estadístico SPSS v.25, asimismo se utilizó la prueba Rho de Spearman para la relación de las variables. Resultados: El nivel predominante de depresión es el moderado con el 47.8%; en cuanto a sus dimensiones, la disforia en los estudiantes fue de nivel mínimo con el 32.2%; por parte de la anhedonia, predominó el nivel moderado con el 54.4%; en la autoevaluación negativa, obtuvieron un nivel moderado con el 38.9%.; y respecto a las quejas somáticas, predominaron los niveles mínimo y moderado, con el 27.8%. En cuanto a la ansiedad, la mayoría obtuvo el nivel severo con el 37.8%; asimismo, se encontró que existe relación significativa entre la ansiedad y la depresión (Rho=.774 y p=0.000). Conclusión: Se determinó que la depresión tiene una relación positiva y significativa con la ansiedad en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray Arequipa-2024. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3277 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. TESIS_ OSCAR CCAPA Y MARIA VILCA.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4_FORMULARIO CCAPA RAMOS OSCAR FERNANDO.pdf | 284,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4_FORMULARIO MARÍA ERICKA VILCA DIAZ.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1741283139_2_CONSTANCIA-TURNITIN_129-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.