Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | PALACO TICONA LISETT GERALDINE | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T15:38:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T15:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3284 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre resiliencia y bienestar psicológico en estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de secundaria de la I.E.P Johannes Kepler, Arequipa 2024. Metodología: el presente estudio es de tipo básico de nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo integrada de 139 estudiantes, con una muestra 103. La técnica empleada fue psicométrica y se utilizó como instrumentos de evaluación la escala de resiliencia y la escala de bienestar psicológico. Resultados: El 39,6% (55) de estudiantes obtuvieron un alto nivel de resiliencia, 21,6% (30) obtuvieron una resiliencia muy baja; 20,9% (29) poseen una resiliencia media, y por último 18,0% (25) obtuvieron una resiliencia baja. En la dimensión confianza y sentirse bien solo, el 51,8% (72) evidencian tener un alto nivel. En la dimensión de perseverancia, el 51,1% (71) presentan un nivel alto, en la dimensión ecuanimidad, el 54,0% (75) presentan un nivel alto, en la dimensión aceptación de uno mismo, el 60,4% (84) evidencian un nivel alto y en el bienestar psicológico, el 55,4% (77) presentan un nivel alto, el 39,6% (55) evidencian un nivel medio y el 5,0% tiene un nivel bajo. Conclusión: Se determinó que existe relación significativa entre resiliencia y bienestar psicológico en estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de secundaria de la I.E.P Johannes Kepler, Arequipa 2024. Esta relación es directa es decir que a mayor resiliencia mayor Bienestar Psicológico. con un coeficiente de correlación Rho Spearman (0.848) lo cual implicaría ser una correlación positiva alta. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Resiliencia | es |
dc.subject | Bienestar psicológico | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.title | RESILIENCIA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P JOHANNES KEPLER, AREQUIPA 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 71485299 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. TESIS_PALACO TICONA LISETT GERALDINE (3) (1).pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12_FORMULARIO PALACO TICONA LISETT GERALDINE.pdf | 492,64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1741283242_2_CONSTANCIA-TURNITIN_131-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.