Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | MAMANI CHACON PAMELA CELY | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T16:41:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T16:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3287 | - |
dc.description.abstract | La investigación presente tuvo como objetivo general determinar la relación entre inteligencia emocional y síndrome de burnout en los trabajadores de la constructora Cosur, Arequipa 2024. El tipo de metodología que se usó fue investigación básica, modelo correlacional, con tipo de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, los instrumentos utilizados fueron, inventario de burnout e inventario de Maslach, la población a investigar fueron 100 trabajadores de la constructora Cosur en Arequipa, Donde los resultados obtenidos fueron un 58% muestra nivel medio en despersonalización, 64% muestra nivel medió en cansancio emocional y un 69 muestra un nivel medio en realización personal en total en el síndrome de burnout un 86% muestra nivel medio, un 14% muestra un nivel alto, en la prueba de Rho de Spearman es de 0.279, lo cual es superior a 0.05. En conclusión, no existe relación significativa entre inteligencia emocional y el síndrome de burnout en los trabajadores de la constructora Cosur, Arequipa 2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Despersonalización | es |
dc.subject | Cansancio emocional | es |
dc.subject | Realizacion personal | es |
dc.title | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCTORA COSUR, AREQUIPA 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 74899681 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. TESIS_ PAMELA CELY MAMANI CHACON....pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
15_FORMULARIO Pamela Cely Mamani Chacon.pdf | 277,2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1744121948_2_CONSTANCIA-TURNITIN_282-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.