Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | ROMANÍ PIZARRO KAREN LORENA | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T22:23:17Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T22:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3289 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Funcionabilidad familiar y la Autoestima de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Particular ´´Thales´´ - Huaycan Lima 2024. Se empleo la metodología de tipo básico, de nivel relacional, de diseño no experimental, transversal, prospectivo. La muestra estuvo compuesta por 112 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria. Por lo que se empleó los instrumentos de evaluación: Escala de Rossemberg y el Cuestionario de Funcionalidad Familiar, los cuales midieron las variables de la investigación. Los resultados que se obtuvo fueron un coeficiente de correlación de 0,600** en el Rho de Spearman, el 57.5% de los estudiantes tienen una Familia disfuncional, y el 89.6% tiene una autoestima media. Por lo que se concluyó en que la Funcionalidad Familiar está relacionada con la Autoestima de los estudiantes, es importante abordar este tema en las Instituciones Educativas, ya que afecta negativamente en la personalidad de los adolescentes, en la autoestima, en el desempeño académico y a la vez repercute en la salud mental de ellos. Es importante que el núcleo familiar brinde amor, respeto y confianza. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Funcionabilidad familiar | es |
dc.subject | Autoestima | es |
dc.subject | Adolescente | es |
dc.title | FUNCIONABILIDAD FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR THALES – HUAYCAN LIMA 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 71771562 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17. TESIS_ KAREN ROMANI PIZARRO.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
17_FORMULARIO ROMANÍ PIZARRO KAREN LORENA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909293_2_CONSTANCIA-TURNITIN_213-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.