Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3304
Title: | Resiliencia y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de Educación Básica Regular en una Institución Pública, Caraz – 2023 |
Authors: | Aparcana Hernandez José Carlos Béjar Sánchez Yaselin Tatiana Muñoz Angeles Gina Luz |
Keywords: | Resiliencia Estres academico Estudiantes |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo del presente estudio de investigación fue determinar la relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel correlacional de cohorte transversal y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 100 estudiantes del VII ciclo de educación básica regular en una Institución Pública de Caraz, 2023. Los instrumentos utilizados en el estudio fueron la escala de resiliencia de Wagnild y Young y el inventario SISCO de estrés académico, ambos instrumentos adaptados y validados a la realidad peruana. Como parte de los resultados descriptivos se demostró que el 75% de estudiantes presentaron resiliencia baja, el 22% se ubica en un nivel moderado, mientras que el 3% con resiliencia alta. Para estrés académico, el 68% presentan un nivel severo, el 32% un nivel moderado, mientras que ningún integrante de la muestra lo percibe en un nivel leve. Los resultados inferenciales en cuanto al valor de Rho de Spearman se obtuvo r=-0.422** y un p-valor de 0,000 < 0,05. Por lo tanto se concluye que existe relación inversa significativa, es decir, a mayor resiliencia menor estrés académico. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3304 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÉJAR SÁNCHEZ YASELIN TATIANA.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.