Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1100
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 24-Oct-2017 | Incidencia y conocimiento de infecciones respiratorias agudas (ira) en pacientes menores de 5 años, en el Hospital San Jose de Chincha, 2017 | Lic. Giorgio Alexander Aquije Cardenas; Herlinda Milagros, Huamán Fernández |
| 21-Nov-2016 | Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres con niños menores de 5 años con casos de Eda del AA.HH. el Huarangal que acuden al centro de Salud San Agustín junio, julio y agosto 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Astorayme Añanca, Cynthia Karina |
| 21-Nov-2016 | Nivel de información de la población vulnerable sobre lavado de manos y la conservación de la salud en el Caserío Camino de Reyes; de julio del 2015 a febrero del 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Cervantes Malpartida, Gloria Hermelinda |
| 21-Nov-2016 | Nivel de conocimientos de los adultos mayores sobre prevención de hipertensión arterial en el centro de salud San Juan de Dios, Pisco 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Salguero Rojas Vda. de Carrizales, Monica Maria |
| 21-Nov-2016 | Factores de riesgo y tratamiento de la úlceras por presión en los adultos mayores en el Hospital II - Cañete 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Soldevilla Velasquez, Nancy Nataly |
| 25-Sep-2016 | Nivel de conocimiento sobre prevencion en salud bucal en gestantes que acuden al hospital San José de la Provincia de Chincha en los meses de enero - febrero del 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Rojas Prieto, Kritz Allison |
| 25-Sep-2016 | El aborto en la adolescencia | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Tipian Huaman, Veronica Janeth |
| 25-Sep-2016 | Causas que intervengan en la intoxicación por órganos fosforados en los trabajadores de los fundos agricolas del distrito de Quilmana Cañete de enero a mayo 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Robles Moreano, Noelia Marisol |
| 25-Sep-2016 | Percepción sobre calidad de atención de la enfermera y adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Quispe Pauyac, Anne Liliana |
| 25-Sep-2016 | Nivel de conocimiento de los adolescentes de 12 a 15 años sobre violencia familiar en el colegio Miguel Grau del distrito de Quilmana en el periodo de mayo a agosto del 2014 | Mg. Campos Martinez, Silvana Rosario; Robles Moreano, Luisa Haydee |
| 31-Aug-2016 | Conocimiento que tienen los pacientes diabéticos y sus familiares sobre la enfermedad y sus cuidados en el hogar en el puesto de Salud de Lurinchincha de enero a octubre 2015 | Dra. Rocha Rivero Gloria; Molina Chuquispuma, Noelia Marisol |
| 31-Aug-2016 | Síndrome de buonourt en enfermeras profesionales y su relación con el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el servicio de emergencia del Hospital Belen de Trujillo -2015 | Issberth del Rosario Ramos Olivares; Salazar Robles, Jocelyn Del Rosario |
| 31-Aug-2016 | Nivel de conocimiento sobre prevención y control de la tuberculosis en los familiares de los pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Independencia-Pisco-octubre a noviembre 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Sahuiña Bendezu, Veronica Milagros |
| 31-Aug-2016 | Prevalencia de macrosomia en recién nacidos del Hospital San Juan de Dios de Pisco y los factores asociados-enero a junio del 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Sanchez Quilca, Maria Del Rosario |
| 31-Aug-2016 | Calidad de cuidados de enfermería al paciente politraumatizado del servicio de emergencia del Hospital de apoyo Puquio-Felipe Huaman Poma de Ayala | Dra. Rocha Rivero, Gloria; Ataucuri Linares, Mariana Teresa |
| 30-Jun-2016 | Factores predisponentes a la presencia de tuberculosis pulmonar en jóvenes de 20 - 25 años de edad en el Hospital Rene Toche Groppo de la provincia de Chincha de enero - junio del año 2012 | Lic. Giorgio Alexander Aquije Cárdenas; Casiano celestino, Rosa Maria |
| 30-Jun-2016 | Morbolidad del adulto mayor según sus características sociodemográficas atendidos en el centro de Salud ' Sunampe' de Chincha Alta 2016 | Issbeth Del Rosario Ramos Olivares; Benavides Ortiz, Juana Minelly |
| 30-Jun-2016 | Nivel de conocimiento y actitudes de las madres de 14-25 años de edad respecto a las vacunas en niños menores de 1 año, en el puesto de salud, AA.HH. Asuncion 8 - Imperial, en el periodo mayo-agosto 2015 | Issbeth Del Rosario Ramos Olivares; Sulca Crisostomo, Leslyi Beatriz |
| 7-Apr-2017 | ¿Cuál es la altura de inteligencia de las madres de la comunidad campesina de Quishuarpampa del distrito San Antonio Cusicancha - provincia de Huaytará del departamento Huancavelica a cerca de la anemia Ferropenica en infantes menores de 5 años? | Issbeth Del Rosario Ramos Olivares; Yallico Alfaro, Edelmira Silvia |
| 7-Apr-2017 | Nivel de conocimiento que tienen las madres menores de dos años sobre lactancia materna y su relación con el destete precoz en el distrito San Francisco de Sangayaico | Mg. Campos Martinez, Rosario; Paredes Huarancca, Margarita Reyna |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1100