Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 1100
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | ANALISIS DEL CANSANCIO EMOCIONAL, LA DESPERSONALIZACIÓN, LA REALIZACIÓN PERSONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL SINDROME DE BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA MINSA 2021 | CAMPOS MARTINEZ, ROSARIO; CHUQUILLANQUI ALDERETE, ROSMERY OLGA; CURI CORONADO, JANNETH LUCERO |
| 2021 | SOBREVIDA EN PACIENTES CON CÁNCER GASTRICO Y SU RELACIÓN CON MARCADORES SERICOS EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE 2021 | CAMPOS MARTINEZ, ROSARIO; OLGA KELLY, MENDIZABAL AQUINO; LOURDES NATHALY, SUMIRI LAURA |
| 2021 | SÍNDROME DEPRESIVO DE CUIDADORES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021 | CAMPOS MARTINEZ, ROSARIO; ARIAS CERCEDO, SHIRLEY YOJANNA; AQUINO MOYA, SHARON LUZ; MATEO MEJIA, SHEYLA ANALY |
| 2021 | “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INCIDENCIA DE NEOPLASIA DE MAMÁ EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021” | CAMPOS MARTINEZ, ROSARIO; CORDOVA LLANTOY, MARYORI MELISSA; HUAROC FERNANDEZ, CARLA KAROLAY |
| 2-Sep-2021 | FACTORES DE RIESGO PARA LA LUDOPATIA EN JUGADORES DEL TRAGAMONEDA QUEENS CHINCHA SETIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 | Ibarra Bober, Alicia; Geri Huanca, Semira del Pilar; Sánchez De La Cruz, Luis Alberto |
| 2-Sep-2021 | CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN ULCERAS POR PRESIÓN EN FAMILIARES DE PACIENTES POSTRADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL ICA, 2019 | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Aguilar Rejas, María Del Pilar |
| 2-Sep-2021 | “NIVEL DE RIESGO OCUPACIONAL EN EL ÁREA ROJA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2019” | Tasayco Jala, Abel Alejandro; Villano Ponte, Rosa Mercedes Julissa; Zavaleta Vasquez, Lisbet Ysley |
| 2-Sep-2021 | “CAUSAS RELACIONADAS A LA ADHERENCIA EN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DIABETES MELLITUS 2 HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE EN EL AÑO 2019” | Zelada Benavides, Julio; Dueñas Macedo, Lidia Jenny; Almenara Tevez, Veronica Reyna |
| 2-Sep-2021 | CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL Y SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA, 2020 | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Sotelo Medina, Madeleine Rosa; Sotomayor Vasquez, Graciela Olivia |
| 2-Sep-2021 | “FACTORES DE RIESGO PARA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 6 A 12 MESES DE EDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SUNAMPE EN CHINCHA, SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2019” | Ibarra Bober, Alicia; Castilla Mateo De Azcona, Flor Del Pilar; Castillo Tipismana, Luz Elvira |
| 2-Sep-2021 | APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL ÁREA UCI DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL | Campos Martínez, Silvana Rosario; Osorio Sopla, Marleni Doris; Avila Mendoza, Fiorella Elizabeth |
| 2-Sep-2021 | “CONOCIMIENTO DE INMUNIZACIONES Y CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL CONSULTORIO DE CRED DEL HOSPITAL DE APOYO PUQUIO, 2020” | Pino Anchante, Eduardo Oreste; Llamocca Quispe, Celia; Pauccara Canales, Marisol |
| 2-Sep-2021 | “CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA, TERCERA ZONA DE COLLIQUE, COMAS – LIMA, 2020” | Zelada Benavides, Julio César; Contreras Jara, Carmen Rosa |
| 26-Aug-2021 | FACTORES ASOCIADOS Y DESARROLLO DEL NIÑO DE 6 A 36 MESES, CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, 2020 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Ramírez Pozo, Jorge Enrique |
| 26-Aug-2021 | CALIDAD DE VIDA Y COMPLICACIONES AGUDAS EN PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS, CLÍNICA CENTRO DE APOYO SAN FRANCISCO I, 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Tantavilca Barzola, Raquel Franshesca; Haro Malqui, Sonnia Yeny |
| 26-Aug-2021 | CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, LIMA – 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Arias Sueldo, Yasmin Katherine; Cordova Borda, Monica Elizabeth |
| 26-Aug-2021 | “FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN MADRES DEL PUESTO DE SALUD LADERAS DE VILLA, 2021” | Aguije Cárdenas, Giorgio Alexander; Silva Silva, Keyla Margiorie; Tello Sandoval, Tereza Alexandra |
| 26-Aug-2021 | PERCEPCION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y RECUPERACIÓN DEL PACIENTE POST OPERADO, COLLIQUE, 2020 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Diaz Fabián, July Soledad |
| 26-Aug-2021 | ANALISIS DEL LOS FACTORES DESENCADENANTES PARA LA INCIDENCIA DE ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CUADROS DE ASMA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021 | Campos Martinez, Rosario; Sifuentes Rodriguez, Gina; Ostia De La Cruz, Julia |
| 26-Aug-2021 | “FACTORES DE RIESGO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS MAYORES, CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR CIAM, LIMA, LINCE, 2020” | Mera Portilla, Marco Antonio; Sinche Galvez, Jose Luis; Arrunátegui Cotrina, Paula |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 1100