Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 1100
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA JULIO– DICIEMBRE 2016 | MARCOS ROMERO, JUANA; HERRERA FAJARDO, DARLENY MIRELLA |
| 2021 | Nivel de conocimientos de la enfermería al manejar medidas de bioseguridad en el cuidado de usuarios del Servicio de Emergencia - Hospital Santa Rosa-MINSA-Lima, 2018. | Pérez Gómez, José; Castilla Álvarez, Marcos Antonio |
| 2021 | Actitud frente al bienestar mental en los egresados de enfermería de una universidad privada en el año 2020. | Campos Martinez, Silvana Rosario; Zuñiga Leyva, Magdalena Reyna; Rojas Machuca, Sandra |
| 2021 | Calidad de vida laboral y competencia profesional en enfermeras de áreas críticas del Hospital María Auxiliadora, Lima, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Veramendi Huayanay, Rosdenil |
| 2021 | Estilos de vida y síndrome metabólico en los trabajadores del Centro de Salud Llochegua, Ayacucho, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Flores Sulca, Cristina Rosario |
| 2021 | Influencia de la alimentación complementaria en la prevención de anemia ferropénica en niños de 6 a 12 meses, Hospital de Apoyo de Cangallo, Ayacucho, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Martínez Flores, Joaquín; Huamán Martínez, Carlos Fernando |
| 2021 | Percepción del paciente adulto de la calidad de atención y trato humanizado del profesional de enfermería, Cajamarca-2020 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Pacheco Flores, Haydee; Romero Hoyos, Karina Liliana |
| 2020 | Conocimiento de alimentación complementaria y estado nutricional en niños de 6 a 12 meses del Servicio de CRED del Hospital Santa María del Socorro - Ica, 2020. | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Pineda Uribe, Mayra Angélica; Cosavalente Uribe, Elma Leslie Stefany; Quintanilla Eslava, Sheyla Viviana |
| 17-Mar-2021 | Factores de riesgo y trastornos musculoesqueléticos en el personal obrero de la empresa Techint - Proyecto Camisea, sector selva, Cusco, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Ramírez Taype, Máximo; Palomino Espinoza, Elías Eleazar |
| 2021 | Autocuidado y prevención de complicaciones intradialíticas de pacientes con tratamiento de hemodiálisis del Centro Médico Renal, Lima, septiembre-diciembre de 2020. | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro; Cueva Román, José Anibal |
| 2021 | Influencia del tipo de apego en la práctica de la lactancia materna en adolescentes, Lima, 2019. | Anicama Navarrate, Evelyn Alina; Marroú Guzmán, Fiorella Carmen Rosa |
| 2021 | Síndrome de burnout y desempeño laboral de los profesionales de enfermería en el servicio de hospitalización - COVID-19. Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Callao, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Vega Povis, Cecilia Pamela |
| 2021 | Factores que influyen en el incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 4 años, Puesto de Salud El Enterrador, Cajamarca, 2020. | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Huamán Huamán, Baldomero |
| 2021 | Estilos de vida en pacientes con gastritis en el Hospital de Lima, 2020. | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Ochoa Acuña, Luzmila; Cartolin Yupanqui, Rosangela |
| 2021 | Calidad de interrelación de enfermería y recuperación del paciente post operado en el Servicio de Cirugía del Hospital de Apoyo San Miguel, Ayacucho, 2020. | Becerra Canales, Bladimir; Quispe Ucharima, Giuliani |
| 2021 | Comunicación y calidad del cuidado enfermero en madres de recién nacidos, servicio de neonatología, Hospital María Auxiliadora, 2020 | Obando Peralta, Ena; Meza Najarro De Huaman, Pilar; Quispe Caceres, Dianet |
| 2021 | Autocuidado en pacientes con enfermedad renal crónica terminal que acuden al servicio de hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2020 | Mera Portilla, Marco Antonio; Calero Tarazona, Mario Miguel |
| 2021 | Actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en un centro de salud de Lima, 2020 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Arroyo Puga, Noemí; García Huamán, Alicia |
| 2016 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ALIMENTACION EN LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE SON ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA DURANTE EL PERIODO 2016 | MARCOS ROMERO, JUANA; SOTO LUCAR, LIZ ERIKA |
| 2016 | FACTORES DE RIESGO EN COMPLICACIONES POR TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE EN HERIDA OPERATORIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA DURANTE EL PERIODO 2016 | MARCOS ROMERO, JUANA; SOTO LUCAR, LIZ ERIKA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 1100