Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 901 to 920 of 1100
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 12-Dec-2018 | DESEMPEÑO LABORAL Y LA RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CENTRO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2017 | ROMERO BERNUY, ARACELY IVONNE |
| 5-Nov-2018 | PERCEPCIÓN DE LAS MADRES EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN LOS CONSULTORIOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, CHORRILLOS 2016 | CHÁVEZ HUAMÁN, YOLANDA |
| 26-Oct-2018 | PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN MARZO A SETIEMBRE 2018 | MUÑOZ ELGUERA, OLIVIA BEATRIZ |
| 26-Oct-2018 | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | GARCIA CASTAÑEDA, INES AURORA |
| 26-Oct-2018 | HOJA DE REGISTRO DE ANOTACIONES DE ENFERMERÍA DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AMBULATORIOS ONCOLOGICOS QUE ACUDEN A SALA QUIMIOTERAPIA RED ASISTENCIAL ALMENARA 2017 | TERRAZAS BALCAZAR, MARIA ELIZABETH |
| 13-Oct-2018 | EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS RESPECTO SU ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN - CHORRILLOS - LIMA | MOGOLLÓN NUREÑA, YOHANA TIZBET |
| 13-Oct-2018 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADO A CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR DEL ÁREA DE VISITA DOMICILIARIA DEL SERVICIO DE GERIATRÍA DEL CENTRO MÉDICO NAVAL, 2018” | QUISPE QUISPE, SONIA MARILU |
| 13-Oct-2018 | FACTORES DE RIESGO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA RICARDO PALMA AÑO 2016” | VIDAL MONTIEL, RUTH YOLANDA |
| 13-Oct-2018 | PSICOPATOLOGÍA DEL CUIDADOR DE ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO, EN EL CENTRO GERIÁTRICO NAVAL EN EL PERIODO MARZO A AGOSTO 2018” | MAGALLANES BENAVIDES, NOEMI |
| 13-Oct-2018 | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES GERIÁTRICOS SEGÚN VALORACIÓN FUNCIONAL EN LA CLÍNICA GERIÁTRICA DEL EJÉRCITO 2018 | BECERRA SOLAR, NELLY |
| 13-Oct-2018 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR COMO INDICADOR DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL CENTRO GERIÁTRICO NAVAL EN EL PERIODO MARZO A SETIEMBRE 2018” | SALAS BENAVIDES, NELLY AMANDA |
| 13-Oct-2018 | CASO CLÍNICO: PACIENTE ADULTO MAYOR CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA QUE ACUDE AL CENTRO MÉDICO NAVAL, | ACCILIO CRUZ, MIRIAM OLINDA |
| 13-Oct-2018 | RIESGO DE CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO EN EL ÁREA DE GERIATRÍA DEL CENTRO MEDICO NAVAL -CEMENA 2018” | CHÁVEZ PALOMO, MARILÚ |
| 13-Oct-2018 | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE POR LA ENFERMERA EN LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS, H.N.G.A.I.- ESSALUD 2017” | BERNABE ASCENCIO, MARGARITA LILA |
| 13-Oct-2018 | RELACIÓN ENTRE EL ESTADO EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y SU DESEMPEÑO LABORAL EN EL PACIENTE POST OPERADO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICA EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO FEBRERO A AGOSTO 2018 | BENAVENTE COLOMA, LEYDI VILMA |
| 13-Oct-2018 | FACTORES PREDISPONENTES EN EL ABANDONO FAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR EN EL SERVICIO DE GERIATRIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL EN EL PERIODO ENERO – ABRIL 2018“ | ATENCIO CRUZ, JESSICA JEANETTE |
| 13-Oct-2018 | REHUSO DE DISPOSITIVOS LAPAROSCOPICOS (TROCARES) CAUSAN COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES DE LA CLINICA RICARDO PALMA, 2017” | AREVALO ROMAN, JANET ELIZABETH |
| 13-Oct-2018 | RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOCUIDADO Y LAS PRÁCTICAS DE LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE ACUDEN AL CENTRO MÉDICO NAVAL DE BELLAVISTA CALLAO, ENERO - JUNIO 2018” | SALAZAR PALOMINO, EUGENIA GARDEMIA |
| 13-Oct-2018 | CAUSAS DE LA DISCONTINUIDAD DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL” | PACHAS FELIX, HILDA LUZMILA; FALCÓN SÁNCHEZ, EDITH |
| 13-Oct-2018 | PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE GERIÁTRICO PARA LA VISITA DOMICILIARIA EN LA CLÍNICA GERIÁTRICA DEL EJÉRCITO” | ZELADA BENAVIDES, JULIO CÉSAR; GARCIA ANCASI, DORIS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 901 to 920 of 1100