Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS | es |
dc.contributor.author | POZO MEDINA ANA NAYLA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T23:28:38Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T23:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3249 | - |
dc.description.abstract | La investigación se planteó como objetivo: determinar la relación entre funcionalidad familiar y tolerancia a la frustración en adolescentes entre 11 a 16 años de una Institución Educativa Pública, Chulucanas, 2025. En cuanto a la metodología corresponde al enfoque cuantitativo, tipo básica de diseño no experimental de corte trasversal descriptivo correlacional, Se incluyeron a 80 estudiantes, recurriendo a la encuesta como técnica y a cuestionarios como la Escala de Funcionamiento Familiar FF-SIL y la Escala de Tolerancia a la Frustración. Los resultados alcanzados en cuanto a la funcionalidad familiar, la mayor parte de los adolescentes (56,25%), se encontró en un nivel alto y sobre la tolerancia a la frustración un nivel alto (62,5%). Se identificó una conexión positiva media, con valor de Rho=0,685 y p=0,000, concluyendo que un clima familiar de buena comunicación y apoyo emocional fortalece la psicología de los adolescentes. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es |
dc.subject | Frustracion | es |
dc.subject | Hostilidad | es |
dc.title | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN EN ADOLESCENTES ENTRE 11 A 16 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA, CHULUCANAS, 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 43484595 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7398-6822 | es |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9-TESIS_ANA NAYLA POZO MEDINA.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
9_FORMULARIO POZO MEDINA ANA NAYLA.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909549_2_CONSTANCIA-TURNITIN_219-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.