Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS | es |
dc.contributor.author | CHANA CHANA EVA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T23:44:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T23:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3254 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre estrés parental y estilos de crianza en padres de instituciones educativas del distrito de Sibayo – Arequipa 2025, Se trabajó la investigación desde el enfoque cuantitativo, de tipo básica prospectivo y de nivel correlacional. Con diseño no experimental de corte trasversal. La población estuvo constituida por los padres de familia de las tres instituciones educativas del distrito de Sibayo, tomando una muestra de 132 participantes que cumplen con los requisitos de selección a quienes se les aplico el cuestionario Parenting Stress Index (PSI – SF) de Richard Abidin versión abreviada adaptada por Sanchez y Burga y el Parent Child Relationship Inventory (PCRI) de Gerard adaptada por Becerra, Roldan y Aguirre. Los resultados obtenidos mostraron que el 51.5% de padres se ubican en el nivel moderado de estrés parental ejerciendo un estilo de crianza regular y un 17.4% se ubican en el nivel alto de estrés parental ejerciendo un estilo de crianza deficiente. En cuanto a los resultados inferencial se obtuvo un valor de significancia de < 0.001 y un coeficiente de - 0.720. Finalmente se concluye que existe relación entre estrés parental y estilos de crianza en padres de instituciones educativas del distrito de Sibayo – Arequipa, 2025. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Apoyo parental | es |
dc.subject | Bienestar emocional | es |
dc.subject | Crianza familiar | es |
dc.title | ESTRÉS PARENTAL Y ESTILOS DE CRIANZA EN PADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SIBAYO – AREQUIPA, 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 46691804 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7398-6822 | es |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-TESIS_CHANA CHANA EVA.pdf | 5,93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14_FORMULARIO CHANA CHANA EVA.pdf | 320,84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909716_2_CONSTANCIA-TURNITIN_223-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.