Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3275
Title: | CLIMA SOCIAL Y SU RELACION CON LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 3ERO, 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E POLITECNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA, AREQUIPA, 2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS VASQUEZ PERALTA EMELY LESLIE CHOQUE TORRES NAOMI NAYETH |
Keywords: | Habilidades Estudiantes Autoestima social |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria de la I.E Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, Arequipa, 2024. Metodología: El estudio fue de tipo básico, nivel relacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 150 estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, evaluados en diciembre de 2024. La técnica empleada fue la psicometría, utilizando dos instrumentos: a) la escala de clima social familiar de Moss y Trickett, adaptada por González, y b) la escala de habilidades sociales de Gismero. Resultados: Se identificó que predominaba el nivel medio tanto en habilidades sociales (74.7%) como en clima social familiar (98.7%). Asimismo, se pudo determinar que, existe una relación significativa y directa entre el clima social familiar y las habilidades sociales (p=.00; rs=.848), y entre las habilidades sociales y las dimensiones del clima social familiar como son: relaciones familiares (p=.00; rs=.467), desarrollo familiar (p=.00; rs=.479), y estabilidad familiar (p=.00; rs=.347). Conclusión: Existe una relación significativa y directa entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de 3ero, 4to, 5to de secundaria de la I.E Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3275 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. TESIS_CHOQUE_Y_VASQUEZ...pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2_FORMULARIO choque torres naomi nayeth.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2_FORMULARIO Vasquez Peralta Emely Leslie.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909174_2_CONSTANCIA-TURNITIN_210-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.