Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3284
Title: | RESILIENCIA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P JOHANNES KEPLER, AREQUIPA 2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS PALACO TICONA LISETT GERALDINE |
Keywords: | Resiliencia Bienestar psicológico Estudiantes |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre resiliencia y bienestar psicológico en estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de secundaria de la I.E.P Johannes Kepler, Arequipa 2024. Metodología: el presente estudio es de tipo básico de nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo integrada de 139 estudiantes, con una muestra 103. La técnica empleada fue psicométrica y se utilizó como instrumentos de evaluación la escala de resiliencia y la escala de bienestar psicológico. Resultados: El 39,6% (55) de estudiantes obtuvieron un alto nivel de resiliencia, 21,6% (30) obtuvieron una resiliencia muy baja; 20,9% (29) poseen una resiliencia media, y por último 18,0% (25) obtuvieron una resiliencia baja. En la dimensión confianza y sentirse bien solo, el 51,8% (72) evidencian tener un alto nivel. En la dimensión de perseverancia, el 51,1% (71) presentan un nivel alto, en la dimensión ecuanimidad, el 54,0% (75) presentan un nivel alto, en la dimensión aceptación de uno mismo, el 60,4% (84) evidencian un nivel alto y en el bienestar psicológico, el 55,4% (77) presentan un nivel alto, el 39,6% (55) evidencian un nivel medio y el 5,0% tiene un nivel bajo. Conclusión: Se determinó que existe relación significativa entre resiliencia y bienestar psicológico en estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de secundaria de la I.E.P Johannes Kepler, Arequipa 2024. Esta relación es directa es decir que a mayor resiliencia mayor Bienestar Psicológico. con un coeficiente de correlación Rho Spearman (0.848) lo cual implicaría ser una correlación positiva alta. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3284 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. TESIS_PALACO TICONA LISETT GERALDINE (3) (1).pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12_FORMULARIO PALACO TICONA LISETT GERALDINE.pdf | 492,64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1741283242_2_CONSTANCIA-TURNITIN_131-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.