Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3286
Title: | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS COLABORADORES DE SERVICIOS MEDICOS Y ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES DIVINO NIÑO JESUS PUERTO MALDONADO 2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS URIONA BUSTOS CHARLOTE |
Keywords: | Inteligencia emocional Desempeño laboral |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de determinar la relación entre inteligencia emocional y desempeño laboral en los colaboradores de servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino Niño Jesús Puerto Maldonado 2024, tuvo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los colaboradores de los Servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino niño Jesús -Puerto Maldonado 2024, metodología la investigación fue de carácter básico y el nivel de investigación fue relacional, su diseño de esta investigación es no experimental, su población muestra fue de 89 trabajadores, para corroborar la hipótesis se trabajó con Coeficiente de correlación de Spearman. Las conclusiones: existe relación estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y desempeño laboral en los colaboradores de servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino Niño Jesús Puerto Maldonado 2024. Según la tabla 4, muestra un coeficiente de Rho Spearman ,222, con una Sig. bilateral (p-valor) = 0.037, esto interpreta la existencia de una correlación estadísticamente significativa al nivel del 5% (p < 0.05). Existe relación entre la dimensión atención emocional y desempeño laboral en los colaboradores de servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino Niño Jesús Puerto Maldonado 2024. Según la tabla 5, muestra un coeficiente de Rho Spearman ,014, con una con una Sig. bilateral (p-valor) = ,889, esto interpreta la existencia de una correlación directa positiva fuerte (se da cuando las dos variables aumentan o disminuyen juntas), entre la dimensión atención emocional y desempeño laboral. Existe relación entre la dimensión claridad emocional y desempeño laboral en los colaboradores de servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino Niño Jesús Puerto Maldonado 2024. Según la tabla 6, muestra un coeficiente de Rho Spearman ,077, con una con una Sig. bilateral (p-valor) = ,470, esto interpreta la existencia de una correlación directa positiva fuerte (se da cuando las dos variables aumentan o disminuyen juntas), entre la dimensión claridad emocional y desempeño laboral. Existe relación entre la dimensión regulación emocional y desempeño laboral en los colaboradores de servicios médicos y escuela de conductores integrales Divino Niño Jesús Puerto Maldonado 2024. Según la tabla 7, muestra un coeficiente de Rho Spearman ,115, con una con una Sig. bilateral (p-valor) = ,032, esto interpreta la existencia de una correlación directa positiva fuerte (se da cuando las dos variables aumentan o disminuyen juntas), entre la dimensión regulación emocional y desempeño laboral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3286 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. TESIS_CHARLOTE URIONA BUSTOS.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14_FORMULARIO URIONA BUSTOS CHARLOTE.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909477_2_CONSTANCIA-TURNITIN_218-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.