Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3287
Title: | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCTORA COSUR, AREQUIPA 2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS MAMANI CHACON PAMELA CELY |
Keywords: | Despersonalización Cansancio emocional Realizacion personal |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación presente tuvo como objetivo general determinar la relación entre inteligencia emocional y síndrome de burnout en los trabajadores de la constructora Cosur, Arequipa 2024. El tipo de metodología que se usó fue investigación básica, modelo correlacional, con tipo de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, los instrumentos utilizados fueron, inventario de burnout e inventario de Maslach, la población a investigar fueron 100 trabajadores de la constructora Cosur en Arequipa, Donde los resultados obtenidos fueron un 58% muestra nivel medio en despersonalización, 64% muestra nivel medió en cansancio emocional y un 69 muestra un nivel medio en realización personal en total en el síndrome de burnout un 86% muestra nivel medio, un 14% muestra un nivel alto, en la prueba de Rho de Spearman es de 0.279, lo cual es superior a 0.05. En conclusión, no existe relación significativa entre inteligencia emocional y el síndrome de burnout en los trabajadores de la constructora Cosur, Arequipa 2024. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3287 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. TESIS_ PAMELA CELY MAMANI CHACON....pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
15_FORMULARIO Pamela Cely Mamani Chacon.pdf | 277,2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1744121948_2_CONSTANCIA-TURNITIN_282-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.