Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3249
Title: | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN EN ADOLESCENTES ENTRE 11 A 16 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA, CHULUCANAS, 2025 |
Authors: | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS POZO MEDINA ANA NAYLA |
Keywords: | Funcionamiento familiar Frustracion Hostilidad |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación se planteó como objetivo: determinar la relación entre funcionalidad familiar y tolerancia a la frustración en adolescentes entre 11 a 16 años de una Institución Educativa Pública, Chulucanas, 2025. En cuanto a la metodología corresponde al enfoque cuantitativo, tipo básica de diseño no experimental de corte trasversal descriptivo correlacional, Se incluyeron a 80 estudiantes, recurriendo a la encuesta como técnica y a cuestionarios como la Escala de Funcionamiento Familiar FF-SIL y la Escala de Tolerancia a la Frustración. Los resultados alcanzados en cuanto a la funcionalidad familiar, la mayor parte de los adolescentes (56,25%), se encontró en un nivel alto y sobre la tolerancia a la frustración un nivel alto (62,5%). Se identificó una conexión positiva media, con valor de Rho=0,685 y p=0,000, concluyendo que un clima familiar de buena comunicación y apoyo emocional fortalece la psicología de los adolescentes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3249 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9-TESIS_ANA NAYLA POZO MEDINA.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
9_FORMULARIO POZO MEDINA ANA NAYLA.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742909549_2_CONSTANCIA-TURNITIN_219-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.